Στατιστικα Στοιχεια Βερολινο
Ausgewählte statistische Daten – Berlin
| Εκταση: | 892 km² – 45 km ost-westlich, 38 km nord-südliche Ausrichtung |
| Διαμετρος πολης: | 234 km einmal rundherum |
| Κατοικοι’: | 3,4 Mio. |
| Νοικοκυρια: | 1,804 Mio |
| Οδικο Δικτυο: | 5341 km |
| Διοικητικες περιοχες: | 12 Bezirke – bevölkerungsreichster Bezirk: Pankow |
| Αεροδρομια: | z.Zt. Tegel, Schönefeld – ab 2012 BBI-Berlin |
| Αστικα Ακινητα: | 307.000 |
| Αριθμος διαμερισματων: | 1,882 Mio |
| Ø Μεσος Ορος κατοικος ανα διαμερισμα: | 1,76 |
| Μονοπροσωπα νοικοκυρια: | 52,7 % |
| Ø Μεσος ορος κατοικισιμη εκταση ανα διαμερισμα: | 70,1m² |
| Ø-Μεσος ορος συνολικης εκτασης ανα κατοικο: | 38,8,m² |
| Ενοικιαζομενα ακινητα: | 87% |
| Δ εικτης ενοικιασης ακινητων: | 110,1 |
Επαγγελματικα ακινητα
| Γραφεια: | 17 Mio m² |
| Μη ενοικιασμενα: | 9,80 % ( 1. HJ 2005) |
Εμπορικα
| Συνολικο εμβαδο: | 4,23 Mio m² – davon 22% in Einkaufszentren |
| Εμπορικα κεντρα: | 50 – mit 915.000 m² |
(Sämtliche Angaben sind Circa-Angaben)
Γραφεια



